Η νατριούχος λεβοθυροξίνη επιφέρει αύξηση της ιστικής καταναλώσεως του Ο2, αύξηση του βασικού μεταβολισμού, και αύξηση του καρδιακού ρυθμού.
Pethealth Ε.Π.Ε. - Κοντέρη 22, 185 41 Πειραιάς
Στόχοι: Σκύλοι, Γάτες
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|
| 024510103 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510106 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510102 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 2 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510105 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 25 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510104 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 4 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510101 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 5 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. |
Στόχοι: Σκύλοι, Γάτες
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|
| 024510203 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510206 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510202 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 2 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510205 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 25 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510204 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 4 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510201 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 5 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. |
Στόχοι: Σκύλοι
| Κωδικός | Όνομα | Κ | Κάτοχος άδειας |
|---|---|---|---|
| 024510303 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510306 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510302 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 2 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510305 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 25 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510304 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 4 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
| 024510301 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 5 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. |